Wohnungsbau
Zahlen und Fakten rund um den Wohnungsbau in Hamburg
Baufertigstellungen 2024
In Hamburg wurden im Jahr 2024 insgesamt 8.319 neue Wohnungen mit einer Wohnfläche von 569.360 Quadratmetern fertiggestellt. Im Vergleich zum Jahr 2023 wurden damit 39 Prozent mehr neue Wohnungen bezugsfertig. Die durchschnittliche Größe der im Neubau geschaffenen Wohnungen sank auf 67,3 Quadratmeter (Vorjahr: 82,1 Quadratmeter).
(Quelle: Statistikamt Nord)

Übersicht aller fertiggestellten Wohnungen nach Jahren von 1990 bis 2025
Wohnungsbau in Hamburg
Jahr | Fertiggestellte Wohnungen* | Verantwortlicher Senator:in |
---|---|---|
2024 | 8319 | Karen Pein, SPD |
2023 | 5.999 | Karen Pein, SPD |
2022 | 9.234 | Karen Pein, SPD |
2021 | 7.836 | Dr. Dorothee Stapelfeldt, SPD |
2020 | 11.269 | Dr. Dorothee Stapelfeldt, SPD |
2019 | 9.805 | Dr. Dorothee Stapelfeldt, SPD |
2018 | 10.674 | Dr. Dorothee Stapelfeldt, SPD |
2017 | 7.920 | Dr. Dorothee Stapelfeldt, SPD |
2016 | 7.722 | Dr. Dorothee Stapelfeldt, SPD |
2015 | 8.521 | Dr. Dorothee Stapelfeldt, SPD, seit April 2015 |
2014 | 6.974 | Jutta Blankau, SPD |
2013 | 6.407 | Jutta Blankau, SPD |
2012 | 3.793 | Jutta Blankau, SPD |
2011 | 3.729 | Jutta Blankau, SPD, seit März 2011 |
2010 | 3.520 | Anja Hajduk, GAL |
2009 | 3.587 | Anja Hajduk, GAL |
2008 | 3.758 | Anja Hajduk, GAL |
2007 | 3.173 | Axel Gedaschko, CDU |
2006 | 4.278 | Dr. Michael Freytag, CDU |
2005 | 3.251 | Dr. Michael Freytag, CDU |
2004 | 3.893 | Dr. Michael Freytag, CDU |
2003 | 3.862 | Mario Mettbach, PRO, später CDU |
2002 | 3.711 | Mario Mettbach, PRO, später CDU |
2001 | 5.054 | Eugen Wagner, SPD, bis Okt. 2001 |
2000 | 6.502 | Eugen Wagner, SPD |
1999 | 6.208 | Eugen Wagner, SPD |
1998 | 8.471 | Eugen Wagner, SPD |
1997 | 8.099 | Eugen Wagner, SPD |
1996 | 8.902 | Eugen Wagner, SPD |
1995 | 9.750 | Eugen Wagner, SPD |
1994 | 8.601 | Eugen Wagner, SPD |
1993 | 7.899 | Eugen Wagner, SPD |
1992 | 7.471 | Eugen Wagner, SPD |
1991 | 4.582 | Eugen Wagner, SPD |
1990 | 2.826 | Eugen Wagner, SPD |
*in Wohn- und Nichtwohngebäuden einschl. Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden (Quelle: Statistikamt Nord)
Werden Sie jetzt Mitglied
für nur 6,75€ im Monat

Das ist der Mieterverein Hamburg
Wir vertreten die Interessen von Hamburgs Mieter:innen

Der Mieterverein zu Hamburg ist mit 78.000 Mitgliedshaushalten der bei weitem größte Mieterverein der Hansestadt. Die Hauptaufgaben des Mietervereins zu Hamburg sind:
- die Vertretung der wohnungspolitischen Belange der Hamburger Mieter:innen
- die Interessenvertretung seiner Mitglieder in Miet- und Wohnungsangelegenheiten
- das allgemeine Informieren der Mieter:innen zum Mieten und Wohnen in Hamburg
Dem einzelnen Mitglied stehen wir bei allen rechtlichen Fragen rund um die Mietwohnung mit Rat und Tat zur Seite. Die Beratung erfolgt durch Juristen, die auf das Mietrecht spezialisiert sind. Ergänzend sind alle Mitglieder durch eine Rechtsschutzversicherung für den Fall von Mietprozessen abgesichert. Vorstandsvorsitzender ist Rechtsanwalt Dr. Rolf Bosse, der auch zugleich Geschäftsführer ist. Zudem gehört Dr. Rolf Bosse dem Beirat des Deutschen Mieterbundes an. Stellvertretende Vorsitzende ist Rechtsanwältin Marielle Eifler.